Zahlen über unsere Studierende und Ausbildungen

Zahl der Zugelassenen und der Absolventen

/Letztes Update: 30.10.2023/

 

 

 

ALLGEMEINE HUMANMEDIZIN – Ungarisches AUSBILDUNGSPROGRAMM

Akademisches Jahr Zahl der Zugelassenen (staatlich gefördert) Zahl der Zugelassenen (selbstfinanzierend) Gesamtzahl Über Sprachprüfung Verfügende Zahl der Absolventen
2023/2024. 218 16 234 203  
2022/2023. 220 8 228 191 147
2021/2022. 220 2 222 194 142
2020/2021. 218 8 226 204 158
2019/2020. 196 7 203 166 157
2018/2019. 184 6 190 150 147
2017/2018. 173 31 204 178 161
2016/2017. 190 22 212 177 131
2015/2016. 192 23 215 175 130
2014/2015. 201 19 220 189 118
2013/2014. 215 12 227 194 120
2012/2013. 182 30 212 204 130
2011/2012. 165 51 216 207 141
2010/2011. 137 47 184 181 132
2009/2010. 123 42 165 146 151
2008/2009. 126 45 171 164 115

ALLGEMEINE HUMANMEDIZIN – englisches AUSBILDUNGSPROGRAMM

Akademisches Jahr Zahl der Zugelassenen Zahl der Absolventen 
2023/2024. 267  
2022/2023. 289 94
2021/2022. 243 110
2020/2021. 208 77
2019/2020. 225 64
2018/2019. 212 75
2017/2018. 220 84
2016/2017. 240 70
2015/2016. 202 56
2014/2015. 204 50
2013/2014. 213 52
2012/2013. 198 66
2011/2012. 207 44
2010/2011. 206 42
2009/2010. 182 30
2008/2009. 185 12

ALLGEMEINE HUMANMEDIZIN – deutsches AUSBILDUNGSPROGRAMM

Akademisches Jahr Zahl der Zugelassenen Zahl der Absolventen
2023/2024. 167  
2022/2023. 159 72
2021/2022. 174 71
2020/2021. 174 50
2019/2020. 173 59
2018/2019. 158 68
2017/2018. 171 49
2016/2017. 204 34
2015/2016. 195 21
2014/2015. 202 25
2013/2014. 213 15
2012/2013. 218 8
2011/2012. 181 10
2010/2011. 200 4
2009/2010. 177 2
2008/2009. 178 0

ZAHNMEDIZIN – ungarisches AUSBILDUNGSPROGRAMM

Akademisches Jahr Zahl der Zugelassenen (staatlich gefördert) Zahl der Zugelassenen (selbstfinanzierend) Gesamtzahl Über Sprachprüfung Verfügende Zahl der Absolventen
2023/2024. 56 8 64 55  
2022/2023. 64 2 66 60 36
2021/2022. 54 1 55 48 44
2020/2021. 49 1 50 33 30
2019/2020. 45 4 49 38 36
2018/2019. 42 4 46 38 26
2017/2018. 49 1 50 45 33
2016/2017. 48 2 50 45 47
2015/2016. 45 7 52 41 37
2014/2015. 41 8 49 39 19
2013/2014. 40 18 58 57 28
2012/2013. 41 6 47 47 29
2011/2012. 37 11 48 48 34
2010/2011. 15 21 36 35 22
2009/2010. 31 21 52 49 24
2008/2009. 14 11 25 24 13

ZAHNMEDIZIN – englisches AUSBILDUNGSPROGRAMM

Akademisches Jahr Zahl der Zugelassenen Zahl der Absolventen
2023/2024. 49  
2022/2023. 44 21
2021/2022. 48 18
2020/2021. 60 6
2019/2020. 52 15
2018/2019. 63 11
2017/2018. 65 11
2016/2017. 90 16
2015/2016. 72 14
2014/2015. 33 15
2013/2014. 41 16
2012/2013. 56 5
2011/2012. 43 8
2010/2011. 57 5
2009/2010. 59 3
2008/2009. 54 0

ZAHNMEDIZIN – deutsches AUSBILDUNGSPROGRAMM

Akademisches Jahr Zahl der Zugelassenen Zahl der Absolventen
2023/2024. 49  
2022/2023. 21  
2021/2022. 19 8
2020/2021. 18 3
2019/2020. 17 7
2018/2019. 19 6
2017/2018. 20 9
2016/2017. 19 7
2015/2016. 25 5
2014/2015. 24 3
2013/2014. 22 4
2012/2013. 25 4
2011/2012. 43 7
2010/2011. 26 2
2009/2010. 23 0
2008/2009. 24 0

BIOTECHNOLOGIE - englisches AUSBILDUNGSPROGRAMM

Akademisches Jahr Zahl der Zugelassenen Zahl der Absolventen
2023/2024. 10  
2022/2023. 19 10
2021/2022. 20 19
2020/2021. 20 6
2019/2020. 9 9
2018/2019. 11 12
2017/2018. 15 10
2016/2017. 15 0

medizinische Biotechnogie - Englisches Ausbildungsprogramm

Akademisches Jahr Zahl der Zugelassenen Zahl der Absolventen
2018/2019. 0 0
2017/2018. 0 3
2016/2017. 0 12
2015/2016. 14 12
2014/2015. 13 12
2013/2014. 13 10
2012/2013. 12 14
2011/2012. 9 0
2010/2011. 6 0

Gesamtzahl der Studierenden mit studentischem Rechtsverhältnis per Fach im Wintersemester

 

Akademisches Jahr Allgemeine Humanmedizin Zahnmedizin Medizinische Biotechnologie Biotechnologie Gesamtzahl
Programm­sprache → Ungarisch Englisch Deutsch Ungarisch Englisch Deutsch Englisch Englisch Ungarisch Englisch Deutsch össz
2023/2024 1194 1134 661 261 192 104 0 32 1455 1358 765 3578
2022/2023 1155 1048 651 246 182 76 0 34 1401 1264 727 3392
2021/2022 1166 1042 728 242 222 67 0 41 1408 1264 795 3467
2020/2021 1177 1030 751 226 232 59 0 32 1403 1262 810 3475
2019/2020 1174 974 748 232 225 56 0 20 1406 1219 804 3429
2018/2019 1190 966 758 220 263 51 0 29 1411 1258 809 3478
2017/2018 1228 997 842 233 276 77 3 30 1461 1306 919 3686
2016/2017 1214 962 835 236 262 76 14 15 1450 1253 911 3614
2015/2016 1198 922 815 239 209 81 28 0 1437 1159 896 3492
2014/2015 1144 870 773 214 163 78 27 0 1358 1060 851 3269
2013/2014 1090 875 736 208 174 84 25 0 1298 1074 820 3192
2012/2013 1038 840 704 197 178 92 21 0 1235 1039 796 3070
2011/2012 1051 930 680 194 193 95 15 0 1245 1138 775 3158
2010/2011 1006 892 686 183 203 80 6 0 1189 1101 766 3056
2009/2010 1115 823 633 196 175 72 0 0 1311 998 705 3014
2008/2009 1065 753 648 167 125 63 0 0 1232 878 711 2821
2007/2008 1058 627 551 174 72 46 0 0 1232 699 597 2528
2006/2007 1044 469 445 161 36 24 0 0 1205 505 469 2179

 

Zahl der Studierenden per Staatsbürgerschaft

 

Daten am 18.10.2023

Bürgerschaft Aktiv Passiv Gesamtzahl:
Ungarisch 1406 47 1453
Deutsch 743 31 774
Afghanisch, Bosnisch-herzegowinisch 1 1 2
Albanisch 2   2
Amerikanisch 9 1 10
Angolanisch 9   9
Australier 3   3
Aserbaidschanisch 1   1
Bahrainisch 1   1
Bangladescher 3   3
Belgisch 1   1
Bosnisch-herzegowinisch 2   2
Botsuanisch 1   1
Brasilianisch 2   2
Britisch 5   5
Burunder 1   1
Zypriotisch 2   2
Costa Ricaner 1   1
Tschechisch, Deutsch 1   1
Dänisch, Norwegisch 1   1
Süd-Afrikanisch 11   11
Süd-Koreanisch 76 17 93
Dominikaner 3   3
Ecuadorianer 1   1
Ägyptisch 11 3 14
Finnisch 2   2
Philippinisch 1   1
Griechisch 2   2
Niederländisch 4   4
Kroatisch 1   1
Indisch 47 3 50
Indisch, Norwegisch 1 1 2
Indonesisch 1   1
Irisch 1 1 2
Irakisch 2 1 3
Iranisch 175 4 179
Isländisch 1   1
Israelisch 17 4 21
Japanisch 71 1 72
Jemenitisch 12 1 13
Jordanier 59 2 61
Kamerun 5   5
Kanadisch 8 1 9
Katarer 1   1
Kasachisch 5   5
Kenianer 21   21
Chinesisch 58 1 59
Kongolesisch 1   1
Kosovarisch 1   1
Polnisch, Deutsch 2 1 3
Libanesisch 6   6
Libanesisch, Marokkanisch 1   1
Luxemburgisch 1   1
Ungarisch, Amerikanisch 10   10
Marokkanisch 3   3
Mauritius 2 1 3
Mexikanisch 1   1
Mexikanisch, Deutsch 1   1
aus Myanmar 10 1 11
Mongolisch 1   1
Nigerianer 37 2 39
Norwegisch 422 16 438
Italienisch 7   7
Russisch 2   2
Österreichisch 7   7
Pakistanisch 13   13
Palästinenser 16 2 18
Portugiese 12   12
Rumänisch 2   2
aus St. Kitts und Nevis 1   1
Sierra-leonisch 6   6
Spanisch 12 1 13
Sri-lankisch 1 1 2
Schweizer 4 1 5
Schwedisch 10 1 11
Saud-Arabisch 3 2 5
Serbisch 2   2
Syrisch 12 4 16
Slowakisch 7   7
Swasi 1   1
Taiwaner 2 1 3
Tansanisch 1   1
Taiwanisch 4   4
Türkisch 20   20
Tunesisch 1   1
Ugandisch 4 1 5
Ukrainisch 1   1
Vietnamesisch 8   8
Sambier 1   1
Simbabwe 2   2
Republik Kap Verde 2 1 3
Gesamtzahl: 3455 156 3611

 

zahlen des ERASMUS PROGRAMMS

Zahl der eingegangenen ERASMUS Studenten (MF)

Akademisches Jahr Zahl
2023/2024 25
2022/2023 23
2021/2022 35
2020/2021 27
2019/2020 24
2018/2019 25
2017/2018 26
2016/2017 44
2015/2016 22
2014/2015 30
2013/2014 29
2012/2013 15
2011/2012 7
2010/2011 10
2009/2010 6
2008/2009 9
2007/2008 10
2006/2007 1